Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Johannesburg, Zuid-Afrika
- Achter de rug:
- 4.739 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Kaapstad, Zuid-Afrika | 25 oktober 2014 |
| Kaapstad, Zuid-Afrika | 26 oktober 2014 |
| Namakwa, Zuid-Afrika | 27 oktober 2014 |
| Fish River Canyon, Namibië | 28 oktober 2014 |
| Sesriem, Namibië | 29 oktober 2014 |
| Swakopmund, Namibië | 30 oktober 2014 |
| Swakopmund, Namibië | 31 oktober 2014 |
| Kamanjab, Namibië | 1 november 2014 |
| Etosha Np, Nambi, Zuid-Afrika | 2 november 2014 |
| Etosha Np, Nambi, Zuid-Afrika | 3 november 2014 |
| Bagani, Namibië | 4 november 2014 |
| Maun, Botswana | 5 november 2014 |
| Okavango Delta, Botswana | 6 november 2014 |
| Gweta, Botswana | 7 november 2014 |
| Chobe National Park, Botswana | 8 november 2014 |
| Victoria Falls, Zimbabwe | 9 november 2014 |
| Victoria Falls, Zimbabwe | 10 november 2014 |
| Bulawayo, Zimbabwe | 11 november 2014 |
| Tshipise, Zuid-Afrika | 12 november 2014 |
| Pretoria, Zuid-Afrika | 13 november 2014 |
| Johannesburg, Zuid-Afrika | 14 november 2014 |
